| Genel Bilgiler | |
| Model Yılı | 2025 |
| Fiyat | 3,154,000 ₺ |
| Yakıt Türü | Elektrik |
| Vites Tipi | SUV |
| Resmi Site | Skoda Enyaq Coupe 60 e-Prestige |
| Motor ve Performans | |
| Silindir Hacmi | 150 kW |
| Motor Gücü | 204 HP |
| Tork | 310 Nm |
| 0-100 km/s | 8.1 sn |
| Maksimum Hız | 160 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Tüketim | 16.0 kWh lt/100km |
| Yakıt Deposu | 63 kWsa lt |
| Ortalama Menzil | 423 km |
| Şarj Süresi | 390 dk |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 Kişilik |
| Uzunluk | 4658 mm |
| Genişlik | 1879 mm |
| Yükseklik | 1615 mm |
| Boş Ağırlık | 1927 kg |
| Bagaj Hacmi | 570 lt |