| Genel Bilgiler | |
| Model Yılı | 2025 |
| Fiyat | 3,915,000 ₺ |
| Yakıt Türü | Elektrik |
| Vites Tipi | SUV |
| Resmi Site | Mercedes EQB 250 Plus |
| Motor ve Performans | |
| Silindir Hacmi | 140 kW |
| Motor Gücü | 190 HP |
| Tork | 385 Nm |
| 0-100 km/s | 8.9 sn |
| Maksimum Hız | 160 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Tüketim | 16.5 kWh lt/100km |
| Yakıt Deposu | 74 kW lt |
| Ortalama Menzil | 463 km |
| Şarj Süresi | 445 dk |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 Kişilik |
| Uzunluk | 4684 mm |
| Genişlik | 1834 mm |
| Yükseklik | 1654 mm |
| Boş Ağırlık | 2105 kg |
| Bagaj Hacmi | 495 lt |