| Genel Bilgiler | |
| Model Yılı | 2025 |
| Fiyat | 2,225,000 ₺ |
| Yakıt Türü | Elektrik |
| Vites Tipi | Hatchback |
| Resmi Site | Hyundai Ioniq 6 Advance |
| Motor ve Performans | |
| Silindir Hacmi | 111 kW |
| Motor Gücü | 151 HP |
| Tork | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8.8 sn |
| Maksimum Hız | 185 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Ortalama Tüketim | 13.9 kWh lt/100km |
| Yakıt Deposu | 53 kWsa lt |
| Ortalama Menzil | 429 km |
| Şarj Süresi | 325 dk |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 Kişilik |
| Uzunluk | 4855 mm |
| Genişlik | 1880 mm |
| Yükseklik | 1419 mm |
| Boş Ağırlık | 1850 kg |
| Bagaj Hacmi | 401 lt |